南通市住房和城乡建设局文件
通住建发〔2019〕56号
关于公布2019年度物业服务企业信用信息记分内容和标准的通知
各县(市)、区物业管理行政主管部门,各物业服务企业,各有关单位:
为贯彻落实住建部《关于做好取消物业服务企业资质核定相关工作的通知》(建办房〔2017〕75号)、《省政府关于印发江苏省社会信用体系建设纲要(2015-2020)的通知》(苏政发〔2015〕21号)和《市政府关于贯彻落实〈江苏省社会信用体系建设规划纲要(2015-2020)〉的实施意见》(通政发〔2015〕83号)精神,强化对物业服务企业资质取消后的事中事后监管,促进物业服务市场健康发展,经研究,制定了《2019年度物业服务企业信用信息记分内容和标准》,现予公布,请遵照执行。
特此通知。
附件:1.《2019年度南通市物业服务企业信用信息记分内容和标准》
2.《南通市物业服务企业日常服务情况评价调查反馈表》
3.《南通市物业服务企业违法违规行为调查反馈表》
南通市住房和城乡建设局
2019年3月29日
南通市住房和城乡建设局办公室 2019年3月29日印发
附件1
2019年度南通市物业服务企业信用信息记分内容和标准
类 别 | 序号 | 信用项目具体内容 | 分值 | 备 注 |
一、 加分项目 (按次计分) | 1 | 企业上市 | 30 | |
2 | 年营业收入在5000万元以上 | 20 | ||
3 | 年营业收入在3000—5000万元 | 15 | ||
4 | 进入中国物业服务企业200强 | 20 | ||
5 | 进入江苏省物业服务企业50强 | 15 | ||
6 | 被认定为中国驰名商标 | 20 | ||
7 | 被认定为江苏省名牌或著名商标 | 15 | ||
8 | 被认定为南通市名牌或著名商标 | 10 | ||
9 | 取得国家级工商(市场监管)主管部门“守合同重信用企业”公示证书 | 15 | ||
10 | 取得省级工商(市场监管)主管部门“守合同重信用企业”公示证书 | 10 | ||
11 | 取得市级工商(市场监管)主管部门“守合同重信用企业”公示证书 | 5 | ||
12 | 通过质量管理体系认证 | 3 | ||
13 | 通过环境管理体系认证 | 3 | ||
14 | 通过职业健康安全管理体系认证 | 3 | ||
15 | 人才培养有机制有计划,并实施到位 | 12 | ||
16 | 当年引进全日制研究生及以上每1名并从事物业管理工作 | 10 | ||
17 | 当年引进全日制本科生每1名并从事物业管理工作 | 5 | ||
18 | 企业自行组织项目经理和其他从业人员进行业务培训 | 5 | ||
19 | 参加市物业管理协会组织的物业从业人员岗前培训 | 10 | ||
20 | 参加市物业管理协会组织的物业项目经理培训 | 10 | ||
21 | 参加其他相关培训、会议、活动等 | 5 | ||
22 | 获得省部级物业管理相关行政单位表彰 | 30 | ||
23 | 获得市厅级物业管理相关行政单位表彰 | 25 | ||
一、 加分项目 (按次计分) | 24 | 获得县处级物业管理相关行政单位表彰 | 20 | |
25 | 获得科级物业管理相关行政单位表彰 | 10 | ||
26 | 获得街道办事处(乡镇政府)表彰 | 10 | ||
27 | 获得股级及以下级别物业管理相关单位表彰 | 5 | ||
28 | 获得中国物业管理协会表彰 | 20 | ||
29 | 获得省级物业管理协会表彰 | 15 | ||
30 | 获得市级物业管理协会表彰 | 10 | ||
31 | 获得县(市)区物业管理协会表彰 | 5 | ||
32 | 被省部级物业管理相关行政单位表扬 | 15 | ||
33 | 被中国物业管理协会表扬 | 10 | ||
34 | 被市厅级物业管理相关行政单位表扬 | 10 | ||
35 | 被省物业管理协会表扬 | 5 | ||
36 | 被县处级物业管理相关行政单位表扬 | 5 | ||
37 | 被市物业管理协会表扬 | 3 | ||
38 | 被科级物业管理相关行政单位表扬 | 4 | 同一单位对同一项目表扬,一年只算一次 | |
39 | 被县(市)、区物业管理协会表扬 | 2 | ||
40 | 被街道办事处(乡镇政府)表扬 | 4 | 同一街道办事处(乡镇政府)对同一项目表扬,一年只算一次 | |
41 | 被街道(乡镇)派出机构、业主委员会或社区居民委员表扬 | 2 | 同一机构或委员会对同一企业表扬,一年只算一次 | |
42 | 被国家级主流报刊、电视等刊登或报道 | 20 | ||
43 | 被省级主流报刊、电视等刊登或报道 | 15 | ||
44 | 被市级主流报刊、电视等刊登或报道 | 10 | ||
45 | 被县(市)、区主流报刊、电视等刊登或报道 | 5 | ||
46 | 被国家物业管理行政主管部门或省政府网站报道 | 10 | ||
47 | 被中国物业管理协会、省物业管理行政主管部门、市政府网站或新媒体报道(正文500字以上) | 8 | ||
48 | 被中国物业管理协会、省物业管理行政主管部门、市政府网站或新媒体报道(正文200字以上) | 5 | ||
49 | 被省物业管理协会、市物业管理行政主管部门、县(市)区政府网站或新媒体报道(正文500字以上) | 5 | ||
一、 加分项目 (按次计分) | 50 | 被省物业管理协会、市物业管理行政主管部门、县(市)区政府网站或新媒体报道(正文200字以上) | 3 | |
51 | 被市物业管理协会、县(市)区物业管理行政主管部门、乡镇(街道)办事处网站或新媒体报道(正文500字以上) | 3 | ||
52 | 被市物业管理协会、县(市)区物业管理行政主管部门、乡镇(街道)办事处网站或新媒体报道(正文200字以上) | 1 | ||
53 | 每配合1个项目相关单位和业主成立业主委员会、物业管理委员会 | 8 | ||
54 | 通过微信公众号开展物业宣传、满意度调查等管理工作 | 8 | ||
55 | 在市区物业管理项目中推行智能物业服务平台APP | 15 | ||
56 | 小区物业服务满意率85%以上 | 20 | 调查履盖率不低于市区所有项目的80%,提倡委托第三方专业机构进行;若自行调查,应在本小区公示7天以上,并经区物业主管部门、街道、社区(或业主委员会)确认 | |
57 | 在所服务的市区每个小区设置不少于1处物业管理政策法规宣传专栏,并积极开展集中宣传活动 | 10 | 宣传方案5月1 日前经市物业主管部门确认,并提供开展情况资料 | |
58 | 在市物业主管部门“421”整治行动(文明城市物管小区长效管理)检查中,年度总评得分95分(含)以上 | 20 | ||
59 | 在市物业主管部门“421”整治行动(文明城市物管小区长效管理)检查中,年度总评得分90-94分 | 15 | ||
60 | 在市物业主管部门“421”整治行动(文明城市物管小区长效管理)检查中,年度总评得分80-89分 | 10 | ||
61 | 在行业党建专项考核中,综合得分90分(含)以上 | 20 | ||
62 | 在行业党建专项考核中,综合得分80-89分 | 10 | ||
63 | 在行业党建专项考核中,综合得分60-79分 | 5 | ||
64 | 相关文件中明确的其他加分项目 | — | 根据文件中确定的分值实施 | |
类 别 | 序号 | 信用项目具体内容 | 分 值 | 备 注 |
二、 减分项目 (按次计分) | 1 | 被省部级行政单位批评或取消优秀称号 | 30 | |
2 | 被市厅级行政单位批评或取消优秀称号 | 25 | ||
3 | 被县处级行政单位批评或取消优秀称号 | 20 | ||
4 | 被科级行政单位批评或取消优秀称号 | 10 | ||
5 | 被股级及以下级别相关单位批评或取消优秀称号 | 5 | ||
6 | 被国家级主流报刊、电视等批评 | 20 | ||
7 | 被中国物业管理协会批评 | 10 | ||
8 | 被省级主流报刊、电视等批评 | 15 | ||
9 | 被省物业管理协会批评 | 5 | ||
10 | 被市级主流报刊、电视等批评 | 10 | ||
11 | 不参加市级物业主管部门组织的重要会议活动等 | 5 | ||
12 | 被市物业管理协会批评 | 3 | ||
13 | 被县(市)、区主流报刊、电视等批评 | 5 | ||
14 | 被县(市)、区物业管理协会批评 | 2 | ||
15 | 不配合相关单位和业主成立业主委员会 | 8 | ||
16 | 12345政府热线(领导信箱)投诉处理,回访不满意 | 5 | ||
17 | 被业主投诉,属于合同约定的服务内容未及时处理或业主对处理结果不满意 | 1 | ||
18 | 没有完成市政府、省物业管理主管部门交办的工作 | 8 | ||
19 | 没有完成区政府、市物业管理主管部门交办的工作 | 6 | ||
20 | 没有完成街道(乡镇)、区物业管理主管部门交办的工作 | 4 | ||
21 | 没有完成街道(乡镇)派出机构、业主委员会或社区居民委员会交办的工作 | 2 | ||
22 | 在市物业主管部门“421”整治行动(文明城市物管小区长效管理)检查中,年度总评得分60分以下 | 10 | ||
23 | 在市物业主管部门“421”整治行动(文明城市物管小区长效管理)检查中,年度总评得分60—69分 | 5 | ||
24 | 在市物业主管部门“421”整治行动(文明城市物管小区长效管理)检查中,对下发整改通知不落实的 | 5 | ||
25 | 每1个项目经理年度考核总评得分低于60分 | 10 | ||
26 | 未按规定时间办理新落户企业信息备案 | 15 | ||
27 | 未按规定时间办理企业名称变更、项目经理变更、项目变更等信息备案 | 10 | ||
28 | 文明城市长效管理被中央检查组通报批评 | 20 | ||
29 | 文明城市长效管理被省级检查组通报批评 | 10 | ||
30 | 文明城市长效管理被市级检查组通报批评 | 5 | ||
31 | 未按规定公告和告知相关单位擅自撤出物业项目 | 10 | ||
32 | 物业管理服务收费未实行明码标价,服务内容、收费项目、标准及收费办法、项目经理未在经营场所或服务地点醒目位置公布 | 10 | ||
33 | 超过一年以上未向业主、使用人公布物业小区经营性设施营业收益和公共维修资金的支出情况 | 10 | ||
34 | 未履行装修申报登记和违法装修行为监管上报义务 | 10 | ||
35 | 未及时制止违章搭建、破坏消防设施、堵塞消防通道等违法行为,或未及时上报有关执法部门 | 10 | ||
36 | 投标人一年内累计三次有效投标报名后不参加正式投标 | 20 | ||
37 | 物业服务合同未及时备案 | 20 | ||
38 | 未按物业服务合同中的服务标准进行服务受到投诉举报拒不整改 | 20 | ||
39 | 在前期物业管理招投标活动中弄虚作假、贿赂评委、串标等违规行为 | 50 | ||
40 | 将一个物业管理区域内的全部物业管理业务一并委托给他人 | 50 | ||
41 | 挪用专项维修资金或采取欺瞒、串通等不正当途径骗取使用专项维修资金 | 50 | ||
42 | 擅自改变物业管理区域内按照规划建设的物业管理用房、公共建筑和共用设施用途 | 50 | ||
43 | 擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益 | 50 | ||
44 | 擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的 | 50 | ||
45 | 物业服务合同终止时,不按照规定移交物业管理用房和有关资料 | 50 | ||
46 | 发生重大责任事故 | 50 | ||
47 | 有乱收费等违规、违法行为被物价局等执法部门查处 | 50 | ||
48 | 在合同约定期限内单方面退出物业管理区域服务 | 50 | ||
49 | 加分项目被抽查弄虚作假 | 50 | ||
50 | 相关文件中明确的其他减分项目 | — | 根据文件中确定的分值实施 |
备注:南通(含各县(市)区)以外的项目所获得荣誉或处分情况不纳入本信用档案。
附件2
南通市物业企业日常服务情况评价调查反馈表
(2019年 季度)
序号 | 物业服务企业名称 | 服务项目 | 简要评价 | 建议加分或减分 |
反馈单位(章): 联系人: 联系电话:
注:本表由南通市各县(市)、区物业管理行政主管部门填写,在建议加分或减分栏选择填写“加分”或“减分”。
附件3
南通市物业服务企业违法违规行为调查反馈表
被调查企业名称 | |||
序号 | 内容 | 调查结果 | |
1 | 将一个物业管理区域内的全部物业管理业务一并委托给他人的 | ||
2 | 挪用专项维修资金的 | ||
3 | 擅自改变物业管理用房用途的 | ||
4 | 擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的 | ||
5 | 擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益的 | ||
6 | 擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的 | ||
7 | 物业服务合同终止后,不按规定移交物业管理用房和有关资料的 | ||
8 | 与物业管理招标人或者其他物业管理投标人相互串通,以不正当手段谋取中标的 | ||
9 | 不履行物业服务合同,业主投诉较多,经查证属实的 | ||
10 | 发生重大责任事故的 | ||
反馈单位(章): 联系人: 联系电话:
注:本表由物业管理的相关单位填写,发现企业有表格中违法违规行为的,请在对应空格中划“√”,并将事件经过及证明材料附后。